![]() |
Диспансеризация проводится в 2 этапа.
I этап (скрининг) обязателен для всех пациентов, объем и виды исследований здесь фиксированы и зависят от возраста и пола.
II этап проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза выявленного заболевания. На этом этапе возможны консультации врачей-специалистов: невролога, хирурга, уролога, колопроктолога, акушера-гинеколога, отоларинголога, онколога, офтальмолога и др.
По итогам I этапа при осмотре врач-терапевт определяет группу состояния человека, группу диспансерного наблюдения, проводит краткое профилактическое консультирование. Граждане, нуждающиеся по результатам I этапа диспансеризации в дополнительном обследовании, направляются врачом-терапевтом на II этап.
По результатам II этапа врач-терапевт определяет группу здоровья, группу диспансерного наблюдения, направляет на углублённое индивидуальное или групповое профилактическое консультирование (школа пациента), составляет план лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий.
ЖЕНЩИНЫ 1 ЭТАП
18-34 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, смотровой+мазки (18, 21, 24, 30, 33), ОССР, терапевт, конс. |
35-39 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, смотровой+мазки (36, 39), ОССР, терапевт, конс. |
40 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, маммография, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
41 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, смотровой, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
42 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, маммография, смотровой+мазки, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
43 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, смотровой, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
44 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, маммография, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
45 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, смотровой+мазки, внутриглазное давление, эзофагогастродуоденоскопия, АССР, терапевт, конс. |
46 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, маммография, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
47 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, смотровой, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
48 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, маммография, смотровой+мазки, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
49 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, маммография, смотровой, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
50 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, маммография, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
51 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, смотровой+мазки, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
52 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, маммография, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
53 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, смотровой, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
54 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, маммография, смотровой+мазки, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
55 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, смотровой, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
56 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, маммография, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
57 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, смотровой+мазки, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
58 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, маммография, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
59 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, смотровой, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
60 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, маммография, смотровой+мазки, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
61 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, смотровой, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
62 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, маммография, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
63 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, смотровой+мазки, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
64 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, маммография, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
65 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
66 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, маммография, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
67 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
68 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, смотровой, маммография, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
69 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
70 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, смотровой, маммография, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
71 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
72 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, смотровой, маммография, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
73 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
74 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, смотровой, маммография, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
75 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
76 -99 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, смотровой, внутриглазное давление, терапевт, конс. |
Мазки в 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.
ПРОФОСМОТР до 40 лет
Анкетирование, вес, рост, ОТ, ИМТ, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ (с 35 лет), смотровой (без мазков), ОСС, терапевт.
МУЖЧИНЫ 1 ЭТАП
18-34 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ОССР, терапевт, конс. |
35-39 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, ОССР, терапевт, конс. |
40 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
41 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
42 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
43 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
44 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
45 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ПСА, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, внутриглазное давление, эзофагогастродуоденоскопия, АССР, терапевт, конс. |
46 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
47 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
48 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
49 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
50 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ПСА, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
51 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
52 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
53 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
54 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
55 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ПСА, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
56 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
57 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
58 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
59 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
60 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ПСА, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
61 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
62 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
63 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
64 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ПСА, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
65 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
66 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
67 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
68 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
69 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
70 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
71 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
72 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
73 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
74 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
75 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
76-99 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, внутриглазное давление, терапевт, конс. |
ПРОФОСМОТР до 40 лет
Анкетирование, вес, рост, ОТ, ИМТ, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ (с 35 лет), ОСС, терапевт
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ВАШЕГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕ РАЗГЛАШАЕТСЯ, ВРАЧ ОБЯЗАН СОХРАНЯТЬ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ!